2019(第四届)金蝶云管理创新杯——全国总决赛晋级名单公示原创
6人赞赏了该文章
7,270次浏览
编辑于2020年04月15日 11:57:17
摘要由AI智能服务提供
本文列举了多个学校和组别的队伍名称,涵盖本科和高职两个层次,并注明了晋级比例和晋级名单公示日期。晋级名单根据区域赛排名决定,每校晋级队伍不超过两支。
队名 | 学校 | 组别 |
我说的都队 | 青岛黄海学院 | 本科 |
中大新华 | 中山大学新华学院 | 本科 |
经云社 | 贵州师范大学 | 本科 |
城市之光 | 云南工商学院 | 本科 |
求知队 | 南京师范大学中北学院 | 本科 |
三硝基甲苯 | 浙江万里学院 | 本科 |
川农队 | 四川农业大学 | 本科 |
武科大二队 | 武汉科技大学 | 本科 |
冲就对了 | 西北政法大学 | 本科 |
光华学院三队 | 长春光华学院 | 本科 |
步步为盈 | 运城学院 | 本科 |
超异能团 | 重庆工商大学融智学院 | 本科 |
中财大2 | 中央财经大学 | 本科 |
追梦队 | 中山大学新华学院 | 本科 |
蓝海队 | 贵州师范学院 | 本科 |
增值小分队 | 云南大学滇池学院 | 本科 |
别人家校队 | 苏州大学 | 本科 |
力争上游 | 上海海关学院 | 本科 |
西南石油队 | 西南石油大学 | 本科 |
云之巅 | 武汉科技大学 | 本科 |
云蝶队 | 西安欧亚学院 | 本科 |
超越队 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 |
财大飞跃队 | 山西财经大学 | 本科 |
哼哈三将 | 重庆三峡学院 | 本科 |
胜利队 | 青岛黄海学院 | 本科 |
立诚队 | 福建师范大学 | 本科 |
商院一队 | 贵州财经大学商务学院 | 本科 |
奇葩小组 | 云南财经大学中华职业学院 | 本科 |
捕蝶三姐妹 | 河海大学 | 本科 |
立信梦之队 | 上海立信会计金融学院 | 本科 |
西华大学队 | 西华大学 | 本科 |
无敌美少女 | 湖南农业大学东方科技学院 | 本科 |
工大一队 | 西安工业大学 | 本科 |
光华学院一队 | 长春光华学院 | 本科 |
超越团 | 郑州工业应用技术学院 | 本科 |
南浦三友 | 重庆三峡学院 | 本科 |
天农队 | 天津农学院 | 本科 |
注册会计师 | 广东东软学院 | 本科 |
你说的都队 | 南京邮电大学 | 本科 |
上商一队 | 上海商学院 | 本科 |
攀枝花队 | 攀枝花学院 | 本科 |
无敌队 | 武汉纺织大学 | 本科 |
拓荒者 | 西安交通大学城市学院 | 本科 |
理工三队 | 长春理工大学 | 本科 |
启程 | 山西工程技术学院 | 本科 |
金色年华 | 重庆人文科技学院 | 本科 |
没有队名队 | 中国石油大学(北京) | 本科 |
华商学院 | 广东财经大学华商学院 | 本科 |
贰叁肆 | 苏州大学 | 本科 |
一二三 | 上海政法学院 | 本科 |
川师大队 | 四川师范大学 | 本科 |
自强不息队 | 湖北大学知行学院 | 本科 |
祖安三公主 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 本科 |
长旅一队 | 长春大学旅游学院 | 本科 |
煎饼来一队 | 保定理工学院 | 本科 |
重师一队 | 重庆师范大学 | 本科 |
锦鲤队 | 天津财经大学 | 本科 |
南争北战 | 韶关学院 | 本科 |
西华师大队 | 西华师范大学 | 本科 |
幸运草 | 西安工程大学 | 本科 |
有请下一队 | 吉林财经大学 | 本科 |
经管一队 | 河北经贸大学经济管理学院 | 本科 |
成都东软队 | 成都东软学院 | 本科 |
笃行队 | 西北政法大学 | 本科 |
风帆队 | 吉林建筑科技学院 | 本科 |
叁缺一 | 韶关学院 | 本科 |
西南科技队 | 西南科技大学 | 本科 |
我们做的全 | 西安交通大学城市学院 | 本科 |
延大荣耀队 | 延边大学 | 本科 |
梧院二队 | 梧州学院 | 本科 |
希望学院队 | 西南交通大学希望学院 | 本科 |
旅游二队 | 长春大学旅游学院 | 本科 |
会进一步 | 广东工业大学华立学院 | 本科 |
成信工程队 | 成都信息工程大学 | 本科 |
西南民大队 | 西南民族大学 | 本科 |
逢战必胜 | 广东培正学院 | 本科 |
四川工商队 | 四川工商学院 | 本科 |
小飞队 | 集美大学诚毅学院 | 本科 |
天府学院队 | 西南财经大学天府学院 | 本科 |
四川工科队 | 四川工业科技学院 | 本科 |
广职院一队 | 广东职业技术学院 | 高职 |
贵州轻工 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职 |
金创战队 | 金肯职业技术学院 | 高职 |
浙纺服一队 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 高职 |
铁职院一队 | 四川铁道职业学院 | 高职 |
三一战队 | 湖南三一工业职业技术学院 | 高职 |
交通学院 | 吉林交通职业技术学院 | 高职 |
南职一队 | 南阳职业学院 | 高职 |
广轻智满满 | 广东轻工职业技术学院 | 高职 |
未来队 | 贵阳职业技术学院 | 高职 |
托普 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高职 |
会乐计 | 上海东海职业技术学院 | 高职 |
吉林电子3队 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职 |
工商萌新队 | 贵州工商职业学院 | 高职 |
江苏信息 | 江苏信息职业技术学院 | 高职 |
勇往向前 | 吉林交通职业技术学院 | 高职 |
*注:以上排名不分先后,本科组晋级比例为本科组参赛院校总数的41%,高职晋级比例为高职组参赛院校总数的50%,按区域赛排名先后晋级,每所院校晋级队伍数量不超过两支。
晋级名单公示日期:2020年4月15日
赞 6
6人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读